1 出場校データ |
文 書 名 | 形式 | 掲載日 |
第45回大会実施要項 | ![]() | R4.11.02 |
大会申込締切・会議日程等一覧 | ![]() | R4.11.02 |
宿泊・弁当要項 | ![]() | R4.11.02 |
宿泊・弁当申込書 | ![]() | R4.11.02 |
新型コロナウイルス感染防止対策 試合会場への入場について | ![]() | R4.11.02 |
新型コロナウイルス感染防止対策 第45回東北_感染防止対策 | ![]() | R4.11.02 |
新型コロナウイルス感染防止対策 第45回東北_健康記録表兼同意書 | ![]() | R4.11.02 |
新型コロナウイルス感染防止対策 第45回東北_チーム用健康記録表 | ![]() | R4.11.02 |
新型コロナウイルス感染防止対策 第45回東北_大会観戦者の入場について | ![]() | R4.11.02 |
新型コロナウイルス感染防止対策 第45回東北_入場者確認票(観戦者用) | ![]() | R4.11.02 |
第45回東北_会場案内図 | ![]() | R4.11.02 |
第45回東北_駐車場案内図 | ![]() | R4.11.02 |
第45回東北_連絡事項 | ![]() | R4.11.02 |
参加申込の流れ | ![]() | R4.11.02 |
2 団体出場用データ |
文 書 名 | 形式 | 掲載日 |
R4第45回高校選手権東北_団体申込書 | ![]() | R4.11.02 |
R4第45回高校選手権東北_選手変更届(団体試合) | ![]() | R4.11.02 |
R4第45回高校選手権東北_団体組合せ枠 | ![]() | R4.11.02 |
3 個人出場用データ |
文 書 名 | 形式 | 掲載日 |
R4第45回高校選手権東北_個人申込書 | ![]() | R4.11.02 |
R4第45回高校選手権東北_選手変更届(個人試合) | ![]() | R4.11.02 |
R4第45回高校選手権東北_個人組合せ枠 | ![]() | R4.11.02 |
4 その他 |
文 書 名 | 形式 | 掲載日 |
男女団体組み合わせ | ![]() | R5.01.10 |
女子個人組み合わせ | ![]() | R5.01.10 |
男子個人組み合わせ | ![]() | R5.01.10 |
当日健康記録表(大会役員等) | ![]() | R5.01.10 |