| 【 要項 】 |
| 資 料 名 | 形式 | 掲載・更新日 |
| 開催要項 | [197KB] | R6.12.26 |
| 【 お知らせ 】 |
| 文 書 名 | 形式 | 掲載日 |
| エントリーオーバーについて 1/28現在 今日まで事前ドロップ申請が数名出ましたので新たなカット者リストを掲載します。第1戦と第2戦では違いますので間違わないでください。 | [193KB] | R8.01.24 |
| 駐車料金について 1月31日、2月1日はライザスキー場駐車場は駐車場管理協力金 が必要ですが、入口の職員に大会参加者と申告すれば無料となります。 | 準備中 | |
| コーチの優待乗車証について 大会コース整備に協力いただけるコーチに優待乗車証を貸し出します。ビブ配布時に担当者に申請してください。間所はライザレストラン北側となります。 | 準備中 |
| 【 ジュリー決定事項 】 |
| 資 料 名 | 形式 | 掲載・更新日 |
| 【 スタートリスト 】 |
| 資 料 名 | 形式 | 掲載・更新日 |
| 2-1 Men | [73KB] | R8.01.31 |
| 2-1 Women | [73KB] | R8.01.31 |
| 2月1日男子 | [284KB] | R8.01.07 |
| 2月1日女子 | [176KB] | R8.01.07 |
| 1-31 Women | [83KB] | R8.01.30 |
| 1-31 Men | [129KB] | R8.01.30 |
| 1-31 女子 | [152KB] | R8.01.30 |
| 1-31男子 | [258KB] | R8.01.30 |
| 【 リザルト 】 |
| 資 料 名 | 形式 | 掲載・更新日 |
| 2月1日男子FIS.SAJ | [6548KB] | R8.01.07 |
| 2月1日女子FIS.SAJ | [4267KB] | R8.01.07 |
| 1月31日男子FIS.SAJ | [6907KB] | R8.01.07 |
| 1月31日女子FIS.SAJ | [4398KB] | R8.01.07 |
| 【 プログラム 】 |
| 資 料 名 | 形式 | 掲載・更新日 |
| 2月1日男女子 | [205KB] | R8.01.31 |
| 1月31日男女子 | [234KB] | R8.01.07 |
| 【 速報 】 |
| 大会速報はFIS LIVEで見れます。 |
| 資 料 名 | 形式 | 掲載・更新日 |
| 大会速報 FIS LIVE | ![]() | R5.01.27 |
| 【 エントリーリスト 】 |
| 資 料 名 | 形式 | 掲載・更新日 |
| 2月1日男子(エントリーオーバーカット)140名 1/28事前ドロップ者は削除しています。訂正後 | [169KB] | R8.01.29 |
| 2月1日女子 1/28事前ドロップ者は削除しています | [120KB] | R8.01.28 |
| 1月31日男子(エントリーオーバーカット)140名 1/28事前ドロップ者は削除しています | [167KB] | R8.01.28 |
| 1月31日女子 1/28事前ドロップ者は削除しています | [120KB] | R8.01.28 |
| 男子総エントリー者 | [134KB] | R8.01.26 |
| 【 ポイントリスト 】 |
| FIS No16 SAJ No11 |
| 資 料 名 | 形式 | 掲載・更新日 |
| 2/1 Men Round 2 | [96KB] | R8.01.29 |
| 2/1 Women Round 2 | [135KB] | R8.01.29 |
| 1/31 Men Round 1 | [96KB] | R8.01.29 |
| 1/31 Women Round 1 | [79KB] | R8.01.29 |
| 2月1日男子 訂正後 | [163KB] | R8.01.29 |
| 2月1日女子 | [117KB] | R8.01.28 |
| 1月31日男子 | [162KB] | R8.01.28 |
| 1月31日女子 | [117KB] | R8.01.28 |
| 【 公式トレーニングについて 】 |
| 資 料 名 | 形式 | 掲載・更新日 |
| 【 ボードコントロールについて ドロップする場合のみ電話連絡願います。連絡がない場合は参加とみなします。 連絡先 090-8921-5124(齋藤) 】 |
| 資 料 名 | 形式 | 掲載・更新日 |
| 【 TCミーティングについて Zoomで開催します。 】 |
| 資 料 名 | 形式 | 掲載・更新日 |
| Zoomミーティングの案内 なお、会場(たいらぐら)での参加も可能です。Zoom参加は所属チーム代表1名でお願いします。※100名までしか参加できません。 | [207KB] | R8.01.28 |
| 【 ビブ配布について 】 |
| ビブの配布は当日 7:00からライザレストラン北側で行います。男女とも 1番からになります。間違わないように願います。 |
| 資 料 名 | 形式 | 掲載・更新日 |
| 【 表彰について 】 |
| 表彰式は行いません。 入賞者は公式記録発表後ライザレストラン内大会受付場所で賞状を受け取りください。 |
| 資 料 名 | 形式 | 掲載・更新日 |
| 【 大会リフト券について 】 |
| 資 料 名 | 形式 | 掲載・更新日 |
| 大学生以下の選手は「ライザU22」をご利用ください。23歳以上の選手、コーチは購入窓口で大会参加者と言ってもらえれば割引価格で購入できます。 | ![]() | R8.01.07 |