| ◆大会関係 |
| 内 容 | 様式 | 記入例 | 掲載日 |
| 第74回宮城県高等学校総合体育大会 危機管理マニュアル | ![]() | R7.05.16 | |
| 事故報告書 | ![]() | R元.05.09 |
| ◆各種調査・報告様式 |
| ◆会計マニュアル・様式 |
| 内 容 | 様式 | 記入例 | 掲載日 |
| 専門部会計の手引 | ![]() | R7.05.20 | |
| 運営費 会計様式 | ![]() | R3.05.25 | |
| 運営費 支出証明書類貼付台紙 | ![]() | R3.05.25 | |
| 大会開催費 会計様式 | ![]() | R3.05.25 | |
| 大会開催費 支出証明書類貼付台紙 | ![]() | R3.05.25 | |
| 東北高等学校選手権大会開催費 会計様式 | ![]() | R8.04.10 | |
| 東北高等学校選手権大会開催費 支出証明書類貼付用紙 | ![]() | R8.04.10 |
| ◆全国大会派遣事業関係 |
| 内 容 | 様式 | 記入例 | 掲載日 |
| 宮城県高等学校スポーツ活動振興費補助金の手引 | ![]() | R7.05.16 | |
| 宮城県高等学校スポーツ活動振興費補助金交付申請書(様式①号) | ![]() | R7.05.16 | |
| インターハイ展望(様式③) | ![]() | R3.05.14 | |
| 宮城県高等学校スポーツ活動振興費補助金実績報告書(様式1~4号) | ![]() | R7.05.16 |
| ◆高体連強化事業補助金 |
| 内 容 | 様式 | 記入例 | 掲載日 |
| 高体連強化事業補助金の手引 | ![]() | R7.05.20 | |
| 別記様式4(大票) | ![]() | ![]() | R8.04.06 |
| 別記様式8(個票) | ![]() | ![]() | R5.12.14 |
| 参加者名簿 | ![]() | R4.05.30 | |
| 県内交通費受領書 | ![]() | ![]() | R7.05.20 |
| 県外交通費受領書 | ![]() | ![]() | R4.05.30 |
| 自家用自動車使用簿 | ![]() | ![]() | R7.05.20 |
| 宿泊精算確認書 | ![]() | ![]() | R4.05.30 |
| 証書貼付台紙 | ![]() | R4.05.30 |
| ◆高体連年鑑関係 |
| 内 容 | 様式 | 記入例 | 掲載日 |
| 年鑑記載要領 | ![]() | R2.12.08 | |
| 略称一覧 | ![]() | R5.05.19 |