資 料 名 称 | 形式 | 掲載・更新日 |
県総体実績報告 | [17KB] | R6.03.03 |
県中総体プログラム関係 |
資 料 名 称 | 形式 | 掲載・更新日 |
県中総体プログラム作成要項R6 | [182KB] | R6.03.14 |
個人情報の取り扱いについての留意事項 | [128KB] | R6.03.14 |
プログラム印刷数・送付先報告R6 | [21KB] | R6.04.27 |
大会記録関係R6 |
資 料 名 称 | 形式 | 掲載・更新日 |
報道関係への記録提出要項R6 | [155KB] | R6.07.03 |
報道関係への記録提出システム操作手引書 | [219KB] | R6.07.03 |
記録・運営責任者一覧R6 | [173KB] | R6.03.02 |
大会保険関係R6 |
資 料 名 称 | 形式 | 掲載・更新日 |
傷害保険加入要項 | [94KB] | R6.03.02 |
大会役員保険人数報告R6 | [152KB] | R6.03.02 |
各大会反省・提案 原本 |
資 料 名 称 | 形式 | 掲載・更新日 |
県総体反省 原本【ブロック】 | [18KB] | R6.03.02 |
県総体反省 原本【専門部】 | [19KB] | R6.03.02 |
県新人反省 原本【専門部】 | [19KB] | R6.03.02 |
次年度提案 原本【専門部・地区】 | [19KB] | R6.03.02 |
東北・全国大会の反省【専門部】 | [18KB] | R6.03.02 |
上位大会関連 |
資 料 名 称 | 形式 | 掲載・更新日 |
東北・全国大会引率・監督細則【2018.5.1改定】に係わる提出書類様式 | [33KB] | R3.06.03 |
東北大会出場者・引率者名簿 | [20KB] | R6.03.11 |
全国大会出場者・引率者名簿 | [20KB] | R6.03.11 |